Contents
地域密着型介護老人福祉施設
施設紹介
名 称 | 介護老人福祉施設あまがし苑高田 |
建物構造 | 鉄骨造り3階建て(耐火建築) |
居 室 | 1階9室、2・3階各10室 合計3ユニット 全て洋室(個室) |
利用定員 | 29名 |
利用について
- 原則要介護度3〜要介護度5までの方が利用出来ます。(自立及び要支援の方は利用出来ません。)
- 原則大和高田市在住の方(他の市町村の場合、お住まいの市町村と大和高田市との協定が必要となります。)
- 所得段階につきましては市役所にて確認をお願いします。
- 生活保護受給者の方は、入居出来ません。
料金表
保険外料金(円)一日当たりの費用
所得段階 | 居住費 | 食費 | 生活品費 | おやつ | 日額合計 | 嗜好品費(月) | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 820 | 300 | 200 | 100 | 1,420 | 1,000 | 2,420 |
第2段階 | 820 | 390 | 1,510 | 1,000 | 2,510 | ||
第3段階 | 1,310 | 650 | 2,260 | 1,000 | 3,260 | ||
第4段階 | 2,006 | 1,459 | 3,765 | 1,000 | 4,765 |
介護保険:介護福祉施設サービス費単位
要介護度 | 介護保険1割負担分 | 栄養マネジメント
強化加算 |
認知症ケア加算(Ⅰ) | 日額合計 | 自己負担額(1割負担日額) |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 661単位 | 11単位 | 3単位 | 675単位 | 767円 |
要介護2 | 730単位 | 744単位 | 845円 | ||
要介護3 | 803単位 | 817単位 | 928円 | ||
要介護4 | 874単位 | 888単位 | 1,009円 | ||
要介護5 | 942単位 | 956単位 | 1,086円 |
- 地域加算:1単位=10.27円
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として介護保険総合計の8.3%の1割~3割(介護保険負担割合証の負担分)いただきます。
- 特定処遇改善加算(Ⅱ)として介護保険総合計の2.3%の1割~3割(介護保険負担割合証の負担分)いただきます。
上記の自己負担額には介護職員処遇改善加算と特定処遇改善加算及び地域加算を算定した状態で提示しています。
利用料金表:1割負担(円)
要介護度 | 自己負担額 | 所得段階 | 保険外日額合計 | 保険1割負担日額 | 日額分合計 | 月額合計(嗜好品費) | 月当たり(30日)合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 767 | 第1段階 | 1,420 | 767 | 2,187 | 1,000 | 66,610 |
第2段階 | 1,510 | 2,277 | 69,310 | ||||
第3段階 | 2,260 | 3,027 | 91,810 | ||||
第4段階 | 3,765 | 4,532 | 136,960 | ||||
要介護2 | 845 | 第1段階 | 1,420 | 845 | 2,265 | 68,950 | |
第2段階 | 1,510 | 2,355 | 71,650 | ||||
第3段階 | 2,260 | 3,105 | 94,150 | ||||
第4段階 | 3,765 | 4,610 | 139,300 | ||||
要介護3 | 928 | 第1段階 | 1,420 | 928 | 2,348 | 71,440 | |
第2段階 | 1,510 | 2,438 | 74,140 | ||||
第3段階 | 2,260 | 3,188 | 96,640 | ||||
第4段階 | 3,765 | 4,693 | 141,790 | ||||
要介護4 | 1,009 | 第1段階 | 1,420 | 1,009 | 2,429 | 73,870 | |
第2段階 | 1,510 | 2,519 | 76,570 | ||||
第3段階 | 2,260 | 3,269 | 99,070 | ||||
第4段階 | 3,765 | 4,774 | 144,220 | ||||
要介護5 | 1,086 | 第1段階 | 1,420 | 1,086 | 2,506 | 76,180 | |
第2段階 | 1,510 | 2,596 | 78,880 | ||||
第3段階 | 2,260 | 3,346 | 101,380 | ||||
第4段階 | 3,765 | 4,851 | 146,530 |
上記の金額は介護職員処遇改善加算と特定処遇改善加算及び地域加算を算定した状態で提示しています
加算等
初期加算 | 入所日より30日間 | 30単位/日 |
外泊加算 | 1月に6日まで | 246単位/外泊 |
- 地域加算:1単位=10.27円
- 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)として介護保険総合計の8.3%の1割~3割(介護保険負担割合証の負担分)いただきます。
- 特定処遇改善加算(Ⅱ)として介護保険総合計の2.3%の1割~3割(介護保険負担割合証の負担分)いただきます。
※各加算等につきましては、施設の体制及び制度改正等により変更となる場合があります。