グループホーム
施設紹介
建物構造 | 鉄骨造り2階建ての2階部分(耐火建築) |
居室 | 1ユニットあたり9室、合計2ユニット 洋室12室、和室6室(全て個室) |
利用定員 | 18名 |
利用について
- 要支援2〜要介護度5までの方が利用出来ます。(自立及び要支援1の方は利用出来ません。)
- 原則大和高田市在住の方(他の市町村の場合、お住まいの市町村と大和高田市との協定が必要となります。)
料金表
- この料金表は令和3年4月より適応されています
介護保険一部負担金 | 要支援2 748単位/日 |
要介護1 752単位/日 | |
要介護2 787単位/日 | |
要介護3 811単位/日 | |
要介護4 827単位/日 | |
要介護5 844単位/日 | |
初期加算 | 30単位/日(入居日から30日間) |
医療連携体制加算 | 39単位/日 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日(認知症高齢者自立度Ⅲ以上の方) |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 毎月算定した総単位の11.1%分の1~3割負担 |
特定処遇改善加算(Ⅱ) | 毎月算定した総単位の2.3%分の1~3割負担 |
ベースアップ等支援加算 | 毎月算定した総単位の2.3%分の1~3割負担 |
家 賃 | 46,000円/月 |
水道光熱費 | 25,000円/月 |
共益費 | 4,000円/月 |
食材料費 | 1,000円/日 |
- 1単位=10.27円
- 入所時より30日間は初期費用がかかり別途負担して頂きます。
- 上記以外に紙おむつ代等は実費となります。
1ヶ月(30日)間の費用の目安
介護度 | 1割負担 | 2割負担 | その他の費用 |
---|---|---|---|
要支援2 | 133,035円 | 161,070円 | +医療費、薬代及び紙おむつ代等実費分 +初期加算の場合1,080円(1割負担)、2,160円(2割負担) +認知症高齢者自立度3以上の方108円、216円(2割負担) |
要介護1 | 133,410円 | 161,820円 | |
要介護2 | 134,658円 | 164,316円 | |
要介護3 | 135,513円 | 166,026円 | |
要介護4 | 136,083円 | 167,166円 | |
要介護5 | 136,689円 | 168,378円 |
- 上記の費用は医療連携体制加算、サービス提供体制強化加算および介護職員処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算を算定した金額を表示しています。